Педагогический состав
Руководствo
№ | Фамилия, имя, отчество | Учебное заведение, год окончания | специальность | предмет | Общий стаж | Пед. стаж |
1 | Данилова Прасковья Петровна | ЯГУ, 1974 | Математик | Директор | 44 | 42 |
2 | Крупнова Сардана Васильевна | ЯГУ, 2004 | учитель начальных классов | Зам. Директора, Русский язык | 23 | 23 |
3 | Николаева Ирина Федоровна | ЯГУ,1981 | Географ. Преподаватель | Зам. Директора, география | 43 | 35 |
4 | Тен Валентина Васильевна | Уссурийский пед. Институт, 1981 | Учитель химии и биологии | Зам. Директора | 43 | 35 |
Данилова Прасковья Петровна — Директор.
к.т. 734-445
Электронная почта: schoollichnost@mail.ru
Педагогический состав:
Сведения о педколлективе.
Педколлектив состоит из 15 учителей,
из них: с высшим образованием 15 педагогов,
Мужчин педагогов – 1, женщин – 14
Стаж работы:
Менее 2 лет — 3, от 2 до 5 лет — 0, от 5 до 10 лет – 2, от 10 до 20 лет — 2, 20 лет и более – 8
Возраст коллектива:
Моложе 25 лет -1, от 25 до 35 лет- 4, от 36 до 50 лет — 3, от 51 и старше — 7
Средний возраст педагогических работников — 46 год.
№ | Фамилия, имя, отчество | Учебное заведение, год окончания | специальность | предмет | Общий стаж | Пед. стаж |
1 | Данилова Прасковья Петровна | ЯГУ, 1974 | Математик | Директор | 44 | 42 |
2 | Крупнова Сардана Васильевна | ЯГУ, 2004 | учитель начальных классов | Зам. Директора, Русский язык | 23 | 23 |
3 | Николаева Ирина Федоровна | ЯГУ,1981 | Географ. Преподаватель | Зам. Директора, география | 43 | 35 |
4 | Тен Валентина Васильевна | Уссурийский пед. Институт, 1981 | Учитель химии и биологии | Зам. Директора | 43 | 35 |
5 | Явловская Туяра Платоновна | СВФУ,16.06.10 | Учитель физики и информатики | физика | 6 | 6 |
6 | Сивцева Анастасия Павловна | СВФУ, 2010 | Учитель математики | Математика | 5 | 5 |
7 | Оконешникова Мария Афанасьевна | ЯГУ, 2002 | Филолог, преподаватель русского языка и литературы | Русский язык, литература | 18 | 16 |
8 | Белолюбский Арсен Иннокентьевич | СВФУ, 2015 | Учитель истории | История, обществознание | 2 | 2 |
9 | Константинова Матрена Николаевна | ЯГУ, 2000 | Биолог. Преподаватель биологии и химии | Химия | 16 | 11 |
10 | Минченко Кристина Алексеевна | СВФУ, 2014 | Учитель английского языка | Английский язык | 4 | 2 |
11 | Евсеева Мария Петровна | ЯГУ, 1981
ДЫВГС, 2004 |
Историк. Преподаватель истории и обществоведения | История, обществознание | 35 | 28 |
12 | Рожина Татьяна Лукинична | ЯГУ, 1975 | Биолог, преподаватель биологии, химии | Биология | 48 | 42 |
13 | Спиридонова Ольга Вячеславовна | СВФУ, 2014 | Учитель русского языка и литературы | Литература | 1 | 1 |
14 | Егорова Нина Федоровна | ЯГУ, 1979 | Математик. Преподаватель | Математика | 44 | 37 |
15 | Павлова Надежда Васильевна | Семипалатинскийпед. инст. им. Н.К.Крупской | Учитель физики | физика | ||
16 | Птицын Федор Федорович | Нижнетагильский гос. пед. институт 1984 | Рисование, черчение,
Труд |
ИЗО, черчение, технология | 32 | |
17 | Герасимов Сергей Митрофанович | Хабаровский гос. пед. институт 1990 | НВП, физкультура | Физкультура | 26 | |
18 | Соловьев Спиридон Васильевич | ЯГИТИ, 29.06.07 | Прогр. Обеспечение выч. Техн и автоматиз. систем | Информатика | 17 | 17 |
Уровень квалификации учителей ЧУОО СШ «Личность»
Базовая категория | 2 категория | 1 категория | Высшая категория |
3 | 1 | 4 | 7 |
20% | 6 % | 26,6 % | 46,6% |
Курсы повышения квалификации учителей ЧУОО СШ «Личность»
(2013-2017 уч. г.)
№
|
Фамилия Имя Отчество | Должность | Курсы | ||||
1 | Данилова
Прасковья Петровна |
Директор ЧУОО СШ «Личность» | г. Москва, 2013г.; г. Санкт-Петербург, 2014г.; г. Москва, 2015г.,2016 г
,2017 г.Казань 2016,2017 |
||||
2 | Крупнова
Сардана Васильевна |
Зам.директора по УВР | г. Санкт-Петербург, 2014г.; г. Москва, 2015г.,2016г. | ||||
3 | Николаева
Ирина Федоровна |
Заместитель директора по УМР | г. Москва, 2013г,2016 г, 2017 г. Казань 2016 г,
2017 г |
||||
4 | Егорова
Нина Федоровна |
Учитель математики | г. Якутск, 2013г,
г Москва 2016 г, |
||||
5 | Тен
Валентина Васильевна |
Учитель биологии, химии | г. Якутск, 2014г. | ||||
6 | Оконешникова
Мария Афанасьевна |
Учитель русского языка и литературы | г. Якутск, 2013г.
|
||||
7 | Минченко
Кристина Алексеевна
|
Учитель английского языка
|
г. Якутск, 2016г | ||||
8 | Сивцева
Анастасия Павловна |
Учитель математики | г. Москва, 2015г.;
г. Якутск, 2015г, |
||||
9 | Явловская
Туяра Платоновна |
Учитель физики | г. Якутск, 2015г.;
г. Якутск, 2016г, г. Москва, 2016г
|